Class information for 2025 is available on our Facebook and Instagram pages. More detailed information will be released on the website in January of 2025.
| Category | Ages | Engine | Rule Set | Min. Weight (lbs.) | Tire Compound | Tire Sizes | Fuel | Oil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kid Kart | 5-8 | Honda GXH50 | IKF | 150 | Evinco Blue (1 set for the entire season) | 4.5 x 10-5 (all) | Maverick 87 Ethanol Free | 10W-30 Synthetic |
| Junior 1 | 7-13 | Briggs 206 (Blue Slide) | IKF | 240 | Evinco Blue | 4.5x10-5 (all) | Maverick 87 Ethanol Free | 4T |
| Junior 2 | 12-16 | Briggs 206 (Black Slide) | IKF | 310 | Evinco Blue | 4.5 x 10-5 (front) 6.0 x 11-5 (rear) | Maverick 87 Ethanol Free | 4T |
| Micro Max | 7-11 | Rotax FR125 | Rotax | 235 | Evinco Blue | 4.5 x 10-5 (all) | VP MS93 | XPS |
| Mini Max | 10-13 | Rotax FR125 | Rotax | 255 | Evinco Blue | 4.5 x 10-5 (all) | VP MS93 | XPS |
| Junior Rotax | 12-16 | Rotax FR125 | Rotax | 320 | Evinco Blue | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP MS93 | XPS |
| Senior Rotax | 15+ | Rotax FR125 | Rotax | 360 | Evinco Red | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP MS93 | XPS |
| Masters Rotax | 32+ | Rotax FR125 | Rotax | 395 | Evinco Red | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP MS93 | XPS |
| Open Tag | 15+ | 125cc 2-Cycle or 250cc 4-Stroke | IKF | 365 | Evinco Red | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | Unaltered Race Fuel | 2-Stroke Oil |
| 100 Senior | 15+ | IAME KA 100 | SKUSA | 355 | Evinco Blue | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP C12 | Motul KGP 2T |
| 100 Senior | 15+ | ROK VLR 100 | ROK CUP USA | 355 | Evinco Blue | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP C12 | Motul KGP 2T |
| 100 Masters | 30+ | IAME KA 100 | SKUSA | 390 | Evinco Blue | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP C12 | Motul KGP 2T |
| 100 Masters | 30+ | ROK VLR 100 | ROK CUP USA | 390 | Evinco Blue | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP C12 | Motul KGP 2T |
| Shifter | 15+ | CR125 (Stock Moto) | SKUSA | 385 | Evinco Red | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP C12 | Motul KGP 2T |
| Shifter | 15+ | CR125 (Mod) | IKF | 395 | Evinco Red | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP C12 | Motul KGP 2T |
| Shifter | 15+ | ROK Shifter | ROK | 395 | Evinco Red | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP C12 | Motul KGP 2T |
| Shifter | 15+ | IAME 175cc / KZ | SKUSA / CIK FIA | 405 | Evinco Red | 4.5 x 10-5 (front) 7.1 x 11-5 (rear) | VP C12 | Motul KGP 2T |
| 206 Light | 15+ | Briggs 206 (Black Slide) | IKF | 345 | MG RL2 | 4.5 x 10-5 (front) 6.0 x 11-5 (rear) | Maverick 87 Ethanol Free | 4T |
| 206 Heavy | 15+ | Briggs 206 (Black Slide) | IKF | 385 | MG RL2 | 4.5 x 10-5 (front) 6.0 x 11-5 (rear) | Maverick 87 Ethanol Free | 4T |
| 206 Masters | 40+ | Briggs 206 (Black Slide) | IKF | 405 | MG RL2 | 4.5 x 10-5 (front) 6.0 x 11-5 (rear) | Maverick 87 Ethanol Free | 4T |
